서울 구로구 충치치료 가격 비교
서울 구로구 치과 161곳의 충치치료(크라운) 비용입니다. 크라운 종류를 선택하면 공개 금액 낮은 순으로 정렬됩니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 디지털밸리치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 40만원 |
| 2 | 보스톤미치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 40만원 |
| 3 | 사람중심치과의원 서울특별시 구로구 디지털로27길 | 서울특별시 구로구 디지털로27길 | 40만원 |
| 4 | 이(e)편한치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 40만원 |
| 5 | 하나치과의원 서울특별시 구로구 개봉로3길 | 서울특별시 구로구 개봉로3길 | 40만원 |
| 6 | 호담치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 40만원 |
| 7 | 홍익치과의원 서울특별시 구로구 신도림로 | 서울특별시 구로구 신도림로 | 40만원 |
| 8 | 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 25~60만원 |
| 9 | 맑은미소치과의원 서울특별시 구로구 오리로 | 서울특별시 구로구 오리로 | 44만원 |
| 10 | 고려치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 45만원 |
| 11 | 골드맥치과의원 서울특별시 구로구 경인로47길 | 서울특별시 구로구 경인로47길 | 45만원 |
| 12 | 구로좋은치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 45만원 |
| 13 | 그린서울치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 45만원 |
| 14 | 김용진치과의원 서울특별시 구로구 구일로8길 | 서울특별시 구로구 구일로8길 | 45만원 |
| 15 | 뉴욕치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 45만원 |
| 16 | 덕산이편한치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 45만원 |
| 17 | 라플란트치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 45만원 |
| 18 | 서울미소그린치과의원 서울특별시 구로구 구일로10길 | 서울특별시 구로구 구일로10길 | 45만원 |
| 19 | 서울본치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 45만원 |
| 20 | 서울하우치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 45만원 |
| 21 | 솔로몬치과의원 서울특별시 구로구 오류로8길 | 서울특별시 구로구 오류로8길 | 45만원 |
| 22 | 연세패밀리치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 45만원 |
| 23 | 유치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 45만원 |
| 24 | 이튼튼치과의원 서울특별시 구로구 디지털로32가길 | 서울특별시 구로구 디지털로32가길 | 45만원 |
| 25 | 인아치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 45만원 |
| 26 | 정직한이치과의원 서울특별시 구로구 오류로8길 | 서울특별시 구로구 오류로8길 | 45만원 |
| 27 | 정태환치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 45만원 |
| 28 | 최영식치과의원 서울특별시 구로구 경인로35길 | 서울특별시 구로구 경인로35길 | 45만원 |
| 29 | 치아랑치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 45만원 |
| 30 | 스마일치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 47만원 |
| 31 | 구로성심치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 45~50만원 |
| 32 | 닥터진치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 45~50만원 |
| 33 | 서울다정치과의원 서울특별시 구로구 경인로20가길 | 서울특별시 구로구 경인로20가길 | 45~50만원 |
| 34 | 연세남구로치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 45~50만원 |
| 35 | 연세미소드림치과의원 서울특별시 구로구 디지털로32길 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 | 45~50만원 |
| 36 | 연세엠(M)치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 45~50만원 |
| 37 | 연세유치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 45~50만원 |
| 38 | 우리웰치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 45~50만원 |
| 39 | 이앤치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 45~50만원 |
| 40 | 제일치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 45~50만원 |
| 41 | 진정성레오치과의원 서울특별시 구로구 구일로 | 서울특별시 구로구 구일로 | 48만원 |
| 42 | 에이케이(AK)치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 49만원 |
| 43 | 필치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 38~60만원 |
| 44 | 한승엽치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 49만원 |
| 45 | 고운니치과의원 서울특별시 구로구 오류로 | 서울특별시 구로구 오류로 | 50만원 |
| 46 | 구로에이스치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 47 | 구로유디치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 50만원 |
| 48 | 구로이편한치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 50만원 |
| 49 | 구로중앙치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 50만원 |
| 50 | 구로플러스치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 50만원 |
| 51 | 굿타이밍치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 45~55만원 |
| 52 | 그린치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 50만원 |
| 53 | 김남규치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 54 | 김용갑치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 50만원 |
| 55 | 김형선치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 56 | 나치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 57 | 단아치과의원 서울특별시 구로구 공원로 | 서울특별시 구로구 공원로 | 50만원 |
| 58 | 모두치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 59 | 미사랑치과의원 서울특별시 구로구 경인로53길 | 서울특별시 구로구 경인로53길 | 50만원 |
| 60 | 미서울치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 50만원 |
| 61 | 민트치과의원 서울특별시 구로구 고척로19길 | 서울특별시 구로구 고척로19길 | 50만원 |
| 62 | 바른송치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 50만원 |
| 63 | 바이오란트치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 64 | 박치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 50만원 |
| 65 | 비타민치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 45~55만원 |
| 66 | 삼성리더스치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 50만원 |
| 67 | 서울엘치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 50만원 |
| 68 | 서울올리브치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 | 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 | 50만원 |
| 69 | 서울웃는얼굴치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 50만원 |
| 70 | 서울푸르덴치과의원 서울특별시 구로구 신도림로19길 | 서울특별시 구로구 신도림로19길 | 50만원 |
| 71 | 서울푸른별치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 50만원 |
| 72 | 성심치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 50만원 |
| 73 | 세브란스치과의원 서울특별시 구로구 구로동로17길 | 서울특별시 구로구 구로동로17길 | 50만원 |
| 74 | 소망치과의원 서울특별시 구로구 구일로4길 | 서울특별시 구로구 구일로4길 | 50만원 |
| 75 | 스마트백평치과의원 서울특별시 구로구 목동남로 | 서울특별시 구로구 목동남로 | 50만원 |
| 76 | 신도림이편한치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 77 | 연세굿샘치과의원 서울특별시 구로구 신도림로 | 서울특별시 구로구 신도림로 | 50만원 |
| 78 | 연세다솜치과의원 서울특별시 구로구 부일로 | 서울특별시 구로구 부일로 | 50만원 |
| 79 | 연세무지개치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 80 | 연세사랑치과의원 서울특별시 구로구 천왕로 | 서울특별시 구로구 천왕로 | 50만원 |
| 81 | 오복만세치과의원 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 50만원 |
| 82 | 올바른치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 50만원 |
| 83 | 월드치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 50만원 |
| 84 | 유동철치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 50만원 |
| 85 | 이담치과의원 서울특별시 구로구 디지털로34길 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 | 50만원 |
| 86 | 이디치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 50만원 |
| 87 | 이미지치과의원 서울특별시 구로구 오류로8길 | 서울특별시 구로구 오류로8길 | 50만원 |
| 88 | 이영훈치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 50만원 |
| 89 | 이웃사랑치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 50만원 |
| 90 | 자연e치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로 | 서울특별시 구로구 남부순환로 | 50만원 |
| 91 | 정명치과의원 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 50만원 |
| 92 | 조대엽치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 93 | 조이치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 50만원 |
| 94 | 주헌장치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 50만원 |
| 95 | 중앙미치과의원 서울특별시 구로구 부일로 | 서울특별시 구로구 부일로 | 50만원 |
| 96 | 천왕에이스치과의원 서울특별시 구로구 천왕로 | 서울특별시 구로구 천왕로 | 50만원 |
| 97 | 치과가는날치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 50만원 |
| 98 | 투엠치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50만원 |
| 99 | 퍼스트치과의원 서울특별시 구로구 경인로43길 | 서울특별시 구로구 경인로43길 | 50만원 |
| 100 | 푸른치과의원 서울특별시 구로구 경인로67길 | 서울특별시 구로구 경인로67길 | 50만원 |
| 101 | 행복치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 50만원 |
| 102 | 행복한치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 40~60만원 |
| 103 | 화이트치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 50만원 |
| 104 | 서울이튼치과의원 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 48~53만원 |
| 105 | 강충희치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 45~60만원 |
| 106 | 미드치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 52.5만원 |
| 107 | 미치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 50~55만원 |
| 108 | 바른정치과의원 서울특별시 구로구 경인로25길 | 서울특별시 구로구 경인로25길 | 50~55만원 |
| 109 | 서울e치과의원 서울특별시 구로구 천왕로 | 서울특별시 구로구 천왕로 | 50~55만원 |
| 110 | 연세타임치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 50~55만원 |
| 111 | 우리가족치과의원 서울특별시 구로구 오류로 | 서울특별시 구로구 오류로 | 50~55만원 |
| 112 | 개봉웰치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 50~60만원 |
| 113 | 개봉치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 50~60만원 |
| 114 | 기분좋은치과의원 서울특별시 구로구 디지털로33길 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 | 50~60만원 |
| 115 | 뉴욕말씀치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 55만원 |
| 116 | 늘푸른치과의원 서울특별시 구로구 부일로1길 | 서울특별시 구로구 부일로1길 | 55만원 |
| 117 | 로이치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 55만원 |
| 118 | 민영규치과의원 서울특별시 구로구 구로동로28길 | 서울특별시 구로구 구로동로28길 | 50~60만원 |
| 119 | 서울에이스치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 50~60만원 |
| 120 | 수치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 55만원 |
| 121 | 수플러스치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 55만원 |
| 122 | 시민치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 55만원 |
| 123 | 아임플치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 55만원 |
| 124 | 안아프니치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 55만원 |
| 125 | 에스탑치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 50~60만원 |
| 126 | 연세안치과의원 서울특별시 구로구 경인로65길 | 서울특별시 구로구 경인로65길 | 55만원 |
| 127 | 연세치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 55만원 |
| 128 | 윤치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 55만원 |
| 129 | 이가온치과의원 서울특별시 구로구 경인로59길 | 서울특별시 구로구 경인로59길 | 55만원 |
| 130 | 장도훈치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 55만원 |
| 131 | 조은치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 55만원 |
| 132 | 큐브치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 55만원 |
| 133 | 하이덴트치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 | 서울특별시 구로구 가마산로 | 55만원 |
| 134 | 한상현치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 55만원 |
| 135 | 항동서울치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 55만원 |
| 136 | 행복플러스부부치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 55만원 |
| 137 | 현치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 50~60만원 |
| 138 | 호호치과의원 서울특별시 구로구 오리로 | 서울특별시 구로구 오리로 | 55만원 |
| 139 | 연세오치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 55~60만원 |
| 140 | 뉴욕디지털치과의원 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 58만원 |
| 141 | 참좋은리빙웰치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 | 서울특별시 구로구 가마산로 | 58만원 |
| 142 | 뉴욕비엔에스치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 59만원 |
| 143 | 강상훈치과의원 서울특별시 구로구 오리로 | 서울특별시 구로구 오리로 | 60만원 |
| 144 | 마루치과병원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 60만원 |
| 145 | 삼성위드치과의원 서울특별시 구로구 디지털로33길 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 | 60만원 |
| 146 | 서울송치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 | 서울특별시 구로구 가마산로 | 60만원 |
| 147 | 연세봄치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 55~65만원 |
| 148 | 웰티스치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 60만원 |
| 149 | 이광희치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 60만원 |
| 150 | 해피치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 60만원 |
| 151 | 햇빛치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 50~70만원 |
| 152 | 화인치과의원 서울특별시 구로구 신도림로 | 서울특별시 구로구 신도림로 | 60만원 |
| 153 | 이(e)스타치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 60~70만원 |
| 154 | 탑치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 60~70만원 |
| 155 | 워싱턴올리브치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 70만원 |
| 156 | 임순모치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 75만원 |
총 156곳 · 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 기준 (신고 금액). 정렬은 공개 금액 기준이며 특정 의료기관을 추천하지 않습니다. 실제 진료비는 다를 수 있습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
서울 구로구 충치치료(크라운), 이렇게 보세요
- 지르코니아 크라운은 심미성과 내구성이 뛰어나 어금니와 앞니 모두에 널리 사용됩니다.
- 골드 크라운(금니)은 깨지지 않고 맞닿는 치아의 마모가 적어 어금니 치료에 적합합니다.
- PFM 크라운은 가격이 저렴하나 내부 메탈로 인해 잇몸 경계가 어둡게 보일 수 있습니다.
- 치료 비용 외에 신경치료 및 포스트(기둥) 장착 여부에 따라 총비용이 달라질 수 있습니다.