서울 금천구 충치치료 가격 비교
서울 금천구 치과 100곳의 충치치료(크라운) 비용입니다. 크라운 종류를 선택하면 공개 금액 낮은 순으로 정렬됩니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박재영치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 30만원 |
| 2 | 뉴욕탑치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 35만원 |
| 3 | 금천보스톤치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 40만원 |
| 4 | 남문튼튼치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 40만원 |
| 5 | 유디치과의원(독산점) 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 40만원 |
| 6 | 현치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 40만원 |
| 7 | 서울올치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 42만원 |
| 8 | 에스제이바른이치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 35~50만원 |
| 9 | 금천서울치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 45만원 |
| 10 | 금천연세치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 45만원 |
| 11 | 더바른플란트치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 45만원 |
| 12 | 미래치과의원 서울특별시 금천구 가산로 | 서울특별시 금천구 가산로 | 45만원 |
| 13 | 비와이씨디지털치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 45만원 |
| 14 | 연세세브란스치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 45만원 |
| 15 | 연세크리스마스치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 45만원 |
| 16 | 예인치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 45만원 |
| 17 | 온유치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 45만원 |
| 18 | 원치과의원 서울특별시 금천구 독산로85길 | 서울특별시 금천구 독산로85길 | 45만원 |
| 19 | 유디치과의원(가산점) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 45만원 |
| 20 | 이편한연세치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 45만원 |
| 21 | 컬럼비아치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 45만원 |
| 22 | 하트치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 45만원 |
| 23 | 서울삼성치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 47만원 |
| 24 | 바른이웃치과의원 서울특별시 금천구 독산로85길 | 서울특별시 금천구 독산로85길 | 45~50만원 |
| 25 | 삼성서울치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 45~50만원 |
| 26 | 서울바른마음치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 45~50만원 |
| 27 | 서울이안치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 45~50만원 |
| 28 | 서울정성치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 45~50만원 |
| 29 | 소구영치과의원 서울특별시 금천구 탑골로 | 서울특별시 금천구 탑골로 | 45~50만원 |
| 30 | 큐프라임가산치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 48만원 |
| 31 | 가산테라치과의원 서울특별시 금천구 디지털로10길 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 | 50만원 |
| 32 | 금천이엔이치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로73길 | 서울특별시 금천구 시흥대로73길 | 50만원 |
| 33 | 김대수치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 50만원 |
| 34 | 김현덕치과의원 서울특별시 금천구 서부샛길 | 서울특별시 금천구 서부샛길 | 50만원 |
| 35 | 늘봄치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 36 | 다인치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 37 | 미래서울치과의원 서울특별시 금천구 남부순환로 | 서울특별시 금천구 남부순환로 | 50만원 |
| 38 | 미소나눔치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 50만원 |
| 39 | 베스트e치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 40 | 보스턴인필란트치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 41 | 봄플란트치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 42 | 상아치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 43 | 상쾌한윤치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 44 | 서울메이트치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 50만원 |
| 45 | 서울소나무치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 46 | 서울식플란트치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 47 | 시흥연세치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 48 | 씨앤케이치과의원 서울특별시 금천구 디지털로9길 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 | 50만원 |
| 49 | 아름치과의원 서울특별시 금천구 가산로 | 서울특별시 금천구 가산로 | 50만원 |
| 50 | 연세고마운치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 51 | 연세스마일치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 50만원 |
| 52 | 연세완치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 50만원 |
| 53 | 연세이안치과의원 서울특별시 금천구 두산로 | 서울특별시 금천구 두산로 | 50만원 |
| 54 | 연세현대치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 50만원 |
| 55 | 열린치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 56 | 원서울치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 50만원 |
| 57 | 이사랑치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 50만원 |
| 58 | 이튼치과의원 서울특별시 금천구 디지털로9길 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 | 50만원 |
| 59 | 이플란트치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 60 | 장원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 50만원 |
| 61 | 정정균치과의원 서울특별시 금천구 범안로 | 서울특별시 금천구 범안로 | 50만원 |
| 62 | 참미소치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 50만원 |
| 63 | 최양서치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 45~55만원 |
| 64 | 치아나라치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 65 | 치아림치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로153길 | 서울특별시 금천구 시흥대로153길 | 50만원 |
| 66 | 한일치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 67 | 해맑은치과의원 서울특별시 금천구 독산로50길 | 서울특별시 금천구 독산로50길 | 50만원 |
| 68 | 희명치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50만원 |
| 69 | 독산모아치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 49~54만원 |
| 70 | 보성치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50~55만원 |
| 71 | 서울스마트치과의원 서울특별시 금천구 두산로 | 서울특별시 금천구 두산로 | 45~60만원 |
| 72 | 서울호치과의원 서울특별시 금천구 디지털로 | 서울특별시 금천구 디지털로 | 50~55만원 |
| 73 | 선플란트치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 45~60만원 |
| 74 | 세종치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50~55만원 |
| 75 | 우리치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 54만원 |
| 76 | 금천캐슬치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50~60만원 |
| 77 | 리더스서울치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 55만원 |
| 78 | 리더스탑치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 55만원 |
| 79 | 맑은미소치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 50~60만원 |
| 80 | 본치과의원 서울특별시 금천구 은행나무로 | 서울특별시 금천구 은행나무로 | 55만원 |
| 81 | 사랑가득 황치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 55만원 |
| 82 | 연세덴트웰치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 50~60만원 |
| 83 | 연세치과의원 서울특별시 금천구 독산로 | 서울특별시 금천구 독산로 | 55만원 |
| 84 | 연세허브치과의원 서울특별시 금천구 남부순환로 | 서울특별시 금천구 남부순환로 | 55만원 |
| 85 | 가산이샘치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털2로 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 | 60만원 |
| 86 | 디지털치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 60만원 |
| 87 | 양성욱치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 60만원 |
| 88 | 연세웃는치과의원 서울특별시 금천구 디지털로 | 서울특별시 금천구 디지털로 | 60만원 |
| 89 | 이민영라임치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 60만원 |
| 90 | 지앤미치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 60만원 |
| 91 | 혜화치과의원 서울특별시 금천구 남부순환로 | 서울특별시 금천구 남부순환로 | 60만원 |
| 92 | e-좋은치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 60~65만원 |
| 93 | 임종호플란트치과의원 서울특별시 금천구 가산로 | 서울특별시 금천구 가산로 | 65만원 |
| 94 | 이영림치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 70만원 |
| 95 | 청아치과의원 서울특별시 금천구 금하로 | 서울특별시 금천구 금하로 | 77만원 |
총 95곳 · 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 기준 (신고 금액). 정렬은 공개 금액 기준이며 특정 의료기관을 추천하지 않습니다. 실제 진료비는 다를 수 있습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
서울 금천구 충치치료(크라운), 이렇게 보세요
- 지르코니아 크라운은 심미성과 내구성이 뛰어나 어금니와 앞니 모두에 널리 사용됩니다.
- 골드 크라운(금니)은 깨지지 않고 맞닿는 치아의 마모가 적어 어금니 치료에 적합합니다.
- PFM 크라운은 가격이 저렴하나 내부 메탈로 인해 잇몸 경계가 어둡게 보일 수 있습니다.
- 치료 비용 외에 신경치료 및 포스트(기둥) 장착 여부에 따라 총비용이 달라질 수 있습니다.