경기 광명시 충치치료 가격 비교
경기 광명시 치과 122곳의 충치치료(크라운) 비용입니다. 크라운 종류를 선택하면 공개 금액 낮은 순으로 정렬됩니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남이편한치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 40만원 |
| 2 | 광명이케어치과의원 경기도 광명시 신기로 | 경기도 광명시 신기로 | 40만원 |
| 3 | 본플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 40만원 |
| 4 | 서울앞선치과의원 경기도 광명시 양지로 | 경기도 광명시 양지로 | 40만원 |
| 5 | 서울애플치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 40만원 |
| 6 | 엠플란트치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 40만원 |
| 7 | 연세보스톤치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 40만원 |
| 8 | 유디광명치과의원 경기도 광명시 소하로76번길 | 경기도 광명시 소하로76번길 | 40만원 |
| 9 | 건강치과의원 경기도 광명시 도덕로 | 경기도 광명시 도덕로 | 45만원 |
| 10 | 광명77플란트치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 45만원 |
| 11 | 광명탑치과의원 경기도 광명시 광명로832번길 | 경기도 광명시 광명로832번길 | 45만원 |
| 12 | 김기백치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45만원 |
| 13 | 김재원치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 45만원 |
| 14 | 김희치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45만원 |
| 15 | 더미소치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 45만원 |
| 16 | 서울김앤장치과의원 경기도 광명시 오리로856번길 | 경기도 광명시 오리로856번길 | 45만원 |
| 17 | 양치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45만원 |
| 18 | 에이플러스치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 45만원 |
| 19 | 예그린치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45만원 |
| 20 | 우리치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45만원 |
| 21 | 유춘식치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 45만원 |
| 22 | 이든치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 45만원 |
| 23 | 임플란티아치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 45만원 |
| 24 | 지디플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45만원 |
| 25 | 진치과의원 경기도 광명시 광명로832번길 | 경기도 광명시 광명로832번길 | 45만원 |
| 26 | 55서하플란트치과의원 경기도 광명시 덕안로77번길 | 경기도 광명시 덕안로77번길 | 40~55만원 |
| 27 | 광명보람치과의원 경기도 광명시 새터로 | 경기도 광명시 새터로 | 45~50만원 |
| 28 | 광명이사랑치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 45~50만원 |
| 29 | 맑은미소치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45~50만원 |
| 30 | 서울센터치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 45~50만원 |
| 31 | 스마일치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45~50만원 |
| 32 | 탑티어치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 45~50만원 |
| 33 | 현치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 45~50만원 |
| 34 | 다인치과의원 경기도 광명시 새빛공원로 | 경기도 광명시 새빛공원로 | 48만원 |
| 35 | 하안봄치과의원 경기도 광명시 하안로288번길 | 경기도 광명시 하안로288번길 | 48만원 |
| 36 | 한솔치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 48만원 |
| 37 | 광명나눔치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 47~50만원 |
| 38 | 송승헌치과의원 경기도 광명시 광덕산로 | 경기도 광명시 광덕산로 | 49만원 |
| 39 | 웰플란트75치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 49만원 |
| 40 | 광명뉴욕치과의원 경기도 광명시 오리로854번길 | 경기도 광명시 오리로854번길 | 50만원 |
| 41 | 광명더맑은치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 50만원 |
| 42 | 광명성애병원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 50만원 |
| 43 | 광명웰치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45~55만원 |
| 44 | 광명치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 45 | 기아치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 46 | 닥터김치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 50만원 |
| 47 | 더바른윤치과의원 경기도 광명시 철산로29번길 | 경기도 광명시 철산로29번길 | 50만원 |
| 48 | 명인치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 49 | 민치과의원 경기도 광명시 시청로 | 경기도 광명시 시청로 | 50만원 |
| 50 | 박동관치과의원 경기도 광명시 안현로 | 경기도 광명시 안현로 | 50만원 |
| 51 | 배헌욱치과의원 경기도 광명시 사성로103번길 | 경기도 광명시 사성로103번길 | 50만원 |
| 52 | 베스트치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 50만원 |
| 53 | 부부치과의원 경기도 광명시 시청로 | 경기도 광명시 시청로 | 50만원 |
| 54 | 사랑심는치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 55 | 새이플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 56 | 서울굿모닝치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 45~55만원 |
| 57 | 서울메디치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 50만원 |
| 58 | 서울삼성치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 59 | 서울율바른치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 60 | 서울임플나무치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45~55만원 |
| 61 | 성심치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 62 | 소하바른치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 50만원 |
| 63 | 소하부부치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 64 | 소하치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 65 | 수치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 66 | 안재현치과의원 경기도 광명시 가림일로 | 경기도 광명시 가림일로 | 50만원 |
| 67 | 연세문치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 50만원 |
| 68 | 연세에스케이치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 50만원 |
| 69 | 올리브서울치과의원 경기도 광명시 디지털로33번길 | 경기도 광명시 디지털로33번길 | 50만원 |
| 70 | 이그린치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 50만원 |
| 71 | 이상용치과의원 경기도 광명시 금당로 | 경기도 광명시 금당로 | 50만원 |
| 72 | 이안치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 50만원 |
| 73 | 조은부부치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 74 | 중앙치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 50만원 |
| 75 | 철산이편한치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 76 | 최치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50만원 |
| 77 | 평생치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 50만원 |
| 78 | 하안새론니치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 50만원 |
| 79 | 하얀치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 50만원 |
| 80 | 한사랑치과의원 경기도 광명시 도덕로 | 경기도 광명시 도덕로 | 45~55만원 |
| 81 | 아름다운치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 48~53만원 |
| 82 | 서울감동치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 52만원 |
| 83 | 이앤치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 45~59만원 |
| 84 | 광명리더스치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 45~60만원 |
| 85 | 캘리포니아치과의원 경기도 광명시 양지로 | 경기도 광명시 양지로 | 50~55만원 |
| 86 | 하안치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 45~60만원 |
| 87 | 하이치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 45~60만원 |
| 88 | 해오름치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 50~55만원 |
| 89 | 심재현치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 53.5만원 |
| 90 | 광명리빙웰치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 55만원 |
| 91 | 디자인 치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 55만원 |
| 92 | 바른에스치과교정과 치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 55만원 |
| 93 | 밝은아이치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 50~60만원 |
| 94 | 벗치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 50~60만원 |
| 95 | 삼성푸른솔치과의원 경기도 광명시 철산로29번길 | 경기도 광명시 철산로29번길 | 50~60만원 |
| 96 | 서울명문치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 55만원 |
| 97 | 서울청담치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 55만원 |
| 98 | 서울플란트치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 55만원 |
| 99 | 소연치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 55만원 |
| 100 | 에스앤피서울치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 55만원 |
| 101 | 연세365치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 55만원 |
| 102 | 연세류치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 55만원 |
| 103 | 연세자연치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 50~60만원 |
| 104 | 윤인수치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 55만원 |
| 105 | 이편한68플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 55만원 |
| 106 | 이흥상치과의원 경기도 광명시 모세로 | 경기도 광명시 모세로 | 50~60만원 |
| 107 | 제일치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 55만원 |
| 108 | 케이플란트치과의원 경기도 광명시 기아로 | 경기도 광명시 기아로 | 55만원 |
| 109 | 하나치과의원 경기도 광명시 안재로16번길 | 경기도 광명시 안재로16번길 | 50~65만원 |
| 110 | 미치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 60만원 |
| 111 | 밝은의료생협 밝은치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 60만원 |
| 112 | 서울새봄플란트치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 55~65만원 |
| 113 | 서울선치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 60만원 |
| 114 | 서울스마트치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 60만원 |
| 115 | 정광태치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 60만원 |
| 116 | 중앙대학교광명병원 경기도 광명시 덕안로 | 경기도 광명시 덕안로 | 60만원 |
| 117 | 상아치과의원 경기도 광명시 철산로30번길 | 경기도 광명시 철산로30번길 | 70만원 |
총 117곳 · 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 기준 (신고 금액). 정렬은 공개 금액 기준이며 특정 의료기관을 추천하지 않습니다. 실제 진료비는 다를 수 있습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
경기 광명시 충치치료(크라운), 이렇게 보세요
- 지르코니아 크라운은 심미성과 내구성이 뛰어나 어금니와 앞니 모두에 널리 사용됩니다.
- 골드 크라운(금니)은 깨지지 않고 맞닿는 치아의 마모가 적어 어금니 치료에 적합합니다.
- PFM 크라운은 가격이 저렴하나 내부 메탈로 인해 잇몸 경계가 어둡게 보일 수 있습니다.
- 치료 비용 외에 신경치료 및 포스트(기둥) 장착 여부에 따라 총비용이 달라질 수 있습니다.