광주 광주광산구 충치치료 가격 비교
광주 광주광산구 치과 143곳의 충치치료(크라운) 비용입니다. 크라운 종류를 선택하면 공개 금액 낮은 순으로 정렬됩니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수완꾸러기치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 20~22만원 |
| 2 | 금호타이어㈜부속치과의원 광주광역시 광산구 어등대로 | 광주광역시 광산구 어등대로 | 29.8만원 |
| 3 | 서울우리아이치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 20~55만원 |
| 4 | 광주 마인드원치과의원 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 40만원 |
| 5 | 광주365치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 40만원 |
| 6 | 송정아가페치과의원 광주광역시 광산구 내상로 | 광주광역시 광산구 내상로 | 40만원 |
| 7 | 수완치유치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 40만원 |
| 8 | 이벗치과의원 광주광역시 광산구 신창로 | 광주광역시 광산구 신창로 | 40만원 |
| 9 | 퍼스트치과의원 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 40만원 |
| 10 | 해바라기치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 40만원 |
| 11 | 겨레치과의원 광주광역시 광산구 월곡산정로 | 광주광역시 광산구 월곡산정로 | 45만원 |
| 12 | 그린치과의원 광주광역시 광산구 목련로153번길 | 광주광역시 광산구 목련로153번길 | 40~50만원 |
| 13 | 김용일치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 45만원 |
| 14 | 다솜치과의원 광주광역시 광산구 내상로 | 광주광역시 광산구 내상로 | 45만원 |
| 15 | 대덕치과의원 광주광역시 광산구 금봉로 | 광주광역시 광산구 금봉로 | 45만원 |
| 16 | 더편한치과의원 광주광역시 광산구 풍영로 | 광주광역시 광산구 풍영로 | 45만원 |
| 17 | 동그라미치과의원 광주광역시 광산구 송정로1번길 | 광주광역시 광산구 송정로1번길 | 45만원 |
| 18 | 리더스치과의원 광주광역시 광산구 풍영로 | 광주광역시 광산구 풍영로 | 45만원 |
| 19 | 메디케어치과의원 광주광역시 광산구 월계로 | 광주광역시 광산구 월계로 | 45만원 |
| 20 | 미담치과의원 광주광역시 광산구 용아로379번길 | 광주광역시 광산구 용아로379번길 | 45만원 |
| 21 | 믿음치과의원 광주광역시 광산구 하남대로261번길 | 광주광역시 광산구 하남대로261번길 | 45만원 |
| 22 | 박상훈치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 45만원 |
| 23 | 밝을明치과의원 광주광역시 광산구 풍영철길로 | 광주광역시 광산구 풍영철길로 | 40~50만원 |
| 24 | 본이좋은치과의원 광주광역시 광산구 상무대로 | 광주광역시 광산구 상무대로 | 45만원 |
| 25 | 본치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 45만원 |
| 26 | 비우고채우는치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 45만원 |
| 27 | 상쾌한치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 45만원 |
| 28 | 새신가치과의원 광주광역시 광산구 목련로 | 광주광역시 광산구 목련로 | 45만원 |
| 29 | 선운치과의원 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 45만원 |
| 30 | 센텀치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 45만원 |
| 31 | 송정윤치과의원 광주광역시 광산구 내상로 | 광주광역시 광산구 내상로 | 45만원 |
| 32 | 숲&나무치과의원 광주광역시 광산구 소촌로152번길 | 광주광역시 광산구 소촌로152번길 | 45만원 |
| 33 | 시원치과의원 광주광역시 광산구 용아로379번길 | 광주광역시 광산구 용아로379번길 | 45만원 |
| 34 | 신가치과의원 광주광역시 광산구 수등로258번길 | 광주광역시 광산구 수등로258번길 | 45만원 |
| 35 | 아이오치과의원 광주광역시 광산구 어등대로 | 광주광역시 광산구 어등대로 | 45만원 |
| 36 | 연세세브란스치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 45만원 |
| 37 | 우리가족치과의원 광주광역시 광산구 신창로 | 광주광역시 광산구 신창로 | 45만원 |
| 38 | 우리연치과의원 광주광역시 광산구 도산로 | 광주광역시 광산구 도산로 | 40~50만원 |
| 39 | 이룸치과의원 광주광역시 광산구 월계로 | 광주광역시 광산구 월계로 | 45만원 |
| 40 | 인사랑치과의원 광주광역시 광산구 목련로153번길 | 광주광역시 광산구 목련로153번길 | 45만원 |
| 41 | 인플란트치과의원 광주광역시 광산구 풍영로 | 광주광역시 광산구 풍영로 | 45만원 |
| 42 | 제일치과의원 광주광역시 광산구 비아중앙로 | 광주광역시 광산구 비아중앙로 | 45만원 |
| 43 | 첨단튼튼치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로170번길 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로170번길 | 45만원 |
| 44 | 청치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 45만원 |
| 45 | 큰사랑치과의원 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 | 45만원 |
| 46 | 편한세상치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 45만원 |
| 47 | 평동치과의원 광주광역시 광산구 평동로 | 광주광역시 광산구 평동로 | 45만원 |
| 48 | 흰돌치과의원 광주광역시 광산구 수등로 | 광주광역시 광산구 수등로 | 45만원 |
| 49 | 프리미엄치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 47만원 |
| 50 | KS병원 광주광역시 광산구 왕버들로 | 광주광역시 광산구 왕버들로 | 45~50만원 |
| 51 | 기분좋은 치과의원 광주광역시 광산구 풍영철길로 | 광주광역시 광산구 풍영철길로 | 45~50만원 |
| 52 | 노기표치과의원 광주광역시 광산구 내상로 | 광주광역시 광산구 내상로 | 45~50만원 |
| 53 | 더산뜻치과의원 광주광역시 광산구 목련로 | 광주광역시 광산구 목련로 | 45~50만원 |
| 54 | 미소림치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 45~50만원 |
| 55 | 박형근치과의원 광주광역시 광산구 송도로 | 광주광역시 광산구 송도로 | 45~50만원 |
| 56 | 세계로탑치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 45~50만원 |
| 57 | 수완미소치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 45~50만원 |
| 58 | 위민치과의원 광주광역시 광산구 사암로215번길 | 광주광역시 광산구 사암로215번길 | 45~50만원 |
| 59 | 지플란트치과의원 광주광역시 광산구 우산로95번길 | 광주광역시 광산구 우산로95번길 | 45~50만원 |
| 60 | 최수진치과의원 광주광역시 광산구 목련로273번안길 | 광주광역시 광산구 목련로273번안길 | 45~50만원 |
| 61 | 2080치과의원 광주광역시 광산구 수등로 | 광주광역시 광산구 수등로 | 45~55만원 |
| 62 | 21세기치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로68번길 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로68번길 | 50만원 |
| 63 | 365바른마음치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 50만원 |
| 64 | e푸른치과의원 광주광역시 광산구 풍영로 | 광주광역시 광산구 풍영로 | 50만원 |
| 65 | 곽종하치과의원 광주광역시 광산구 상무대로 | 광주광역시 광산구 상무대로 | 50만원 |
| 66 | 굿모닝치과의원 광주광역시 광산구 신창로161번길 | 광주광역시 광산구 신창로161번길 | 50만원 |
| 67 | 김근영치과의원 광주광역시 광산구 하남산단3번로 | 광주광역시 광산구 하남산단3번로 | 50만원 |
| 68 | 김정선치과의원 광주광역시 광산구 상무대로 | 광주광역시 광산구 상무대로 | 45~55만원 |
| 69 | 김현우치과의원 광주광역시 광산구 신창로 | 광주광역시 광산구 신창로 | 45~55만원 |
| 70 | 늘푸른미치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 50만원 |
| 71 | 다나치과의원 광주광역시 광산구 비아중앙로 | 광주광역시 광산구 비아중앙로 | 50만원 |
| 72 | 대학치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 50만원 |
| 73 | 두산치과의원 광주광역시 광산구 월계로 | 광주광역시 광산구 월계로 | 50만원 |
| 74 | 미사랑치과의원 광주광역시 광산구 소촌로 | 광주광역시 광산구 소촌로 | 50만원 |
| 75 | 박정열치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 50만원 |
| 76 | 서울365스마일치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로801번길 | 광주광역시 광산구 임방울대로801번길 | 50만원 |
| 77 | 서울수완치과의원 광주광역시 광산구 풍영로 | 광주광역시 광산구 풍영로 | 50만원 |
| 78 | 서울힐스치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 | 50만원 |
| 79 | 선치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 | 45~55만원 |
| 80 | 송정부부치과의원 광주광역시 광산구 내상로 | 광주광역시 광산구 내상로 | 50만원 |
| 81 | 수완노블치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 50만원 |
| 82 | 수완더치과병원 광주광역시 광산구 수완로 | 광주광역시 광산구 수완로 | 50만원 |
| 83 | 수완반석치과의원 광주광역시 광산구 풍영로101번안길 | 광주광역시 광산구 풍영로101번안길 | 50만원 |
| 84 | 수완스타치과의원 광주광역시 광산구 장신로147번길 | 광주광역시 광산구 장신로147번길 | 50만원 |
| 85 | 스페셜치과의원 광주광역시 광산구 장덕로137번길 | 광주광역시 광산구 장덕로137번길 | 50만원 |
| 86 | 신창치과의원 광주광역시 광산구 신창로 | 광주광역시 광산구 신창로 | 50만원 |
| 87 | 신화치과의원 광주광역시 광산구 신창로 | 광주광역시 광산구 신창로 | 45~55만원 |
| 88 | 아름드리치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 50만원 |
| 89 | 에이스치과의원 광주광역시 광산구 용아로379번길 | 광주광역시 광산구 용아로379번길 | 50만원 |
| 90 | 연합치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 50만원 |
| 91 | 웅치과의원 광주광역시 광산구 목련로153번길 | 광주광역시 광산구 목련로153번길 | 50만원 |
| 92 | 이기영치과의원 광주광역시 광산구 상무대로 | 광주광역시 광산구 상무대로 | 50만원 |
| 93 | 이선희치과의원 광주광역시 광산구 월계로 | 광주광역시 광산구 월계로 | 50만원 |
| 94 | 정담치과의원 광주광역시 광산구 평동로 | 광주광역시 광산구 평동로 | 50만원 |
| 95 | 정무강치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 50만원 |
| 96 | 정성국치과의원 광주광역시 광산구 상무대로 | 광주광역시 광산구 상무대로 | 50만원 |
| 97 | 조아영치과의원 광주광역시 광산구 남부대길 | 광주광역시 광산구 남부대길 | 45~55만원 |
| 98 | 조은치과의원 광주광역시 광산구 사암로215번길 | 광주광역시 광산구 사암로215번길 | 50만원 |
| 99 | 진부부치과의원 광주광역시 광산구 신창로131번길 | 광주광역시 광산구 신창로131번길 | 50만원 |
| 100 | 첨단노블치과의원 광주광역시 광산구 첨단내촌로 | 광주광역시 광산구 첨단내촌로 | 50만원 |
| 101 | 첨단사랑치과의원 광주광역시 광산구 첨단내촌로 | 광주광역시 광산구 첨단내촌로 | 50만원 |
| 102 | 캘리포니아치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 50만원 |
| 103 | 큰별치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 50만원 |
| 104 | 탑클래스치과의원 광주광역시 광산구 산월로 | 광주광역시 광산구 산월로 | 50만원 |
| 105 | 푸른부부치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 50만원 |
| 106 | 플러스나무치과의원 광주광역시 광산구 용아로400번길 | 광주광역시 광산구 용아로400번길 | 50만원 |
| 107 | 하나아동치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 50만원 |
| 108 | 하남노블치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 50만원 |
| 109 | 하남새이치과의원 광주광역시 광산구 사암로216번길 | 광주광역시 광산구 사암로216번길 | 50만원 |
| 110 | 하남치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 50만원 |
| 111 | 하이치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 50만원 |
| 112 | 한강부부치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 50만원 |
| 113 | 한결치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 50만원 |
| 114 | 행복한부부치과의원 광주광역시 광산구 사암로340번안길 | 광주광역시 광산구 사암로340번안길 | 50만원 |
| 115 | 송정사랑치과의원 광주광역시 광산구 송도로 | 광주광역시 광산구 송도로 | 50~55만원 |
| 116 | 첨단윤치과의원 광주광역시 광산구 첨단강변로 | 광주광역시 광산구 첨단강변로 | 45~60만원 |
| 117 | 광주보훈병원 광주광역시 광산구 첨단월봉로 | 광주광역시 광산구 첨단월봉로 | 55만원 |
| 118 | 비전치과의원 광주광역시 광산구 풍영로329번길 | 광주광역시 광산구 풍영로329번길 | 50~60만원 |
| 119 | 송정수치과의원 광주광역시 광산구 상무대로 | 광주광역시 광산구 상무대로 | 50~60만원 |
| 120 | 수치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 55만원 |
| 121 | 오후의치과의원 광주광역시 광산구 장신로 | 광주광역시 광산구 장신로 | 50~60만원 |
| 122 | 자연이사랑치과의원 광주광역시 광산구 왕버들로 | 광주광역시 광산구 왕버들로 | 50~60만원 |
| 123 | 좋은이웃치과의원 광주광역시 광산구 하남대로 | 광주광역시 광산구 하남대로 | 55만원 |
| 124 | 첨단최치과의원 광주광역시 광산구 월계로 | 광주광역시 광산구 월계로 | 55만원 |
| 125 | 크라운치과의원 광주광역시 광산구 사암로 | 광주광역시 광산구 사암로 | 50~60만원 |
| 126 | 호치과의원 광주광역시 광산구 사암로171번길 | 광주광역시 광산구 사암로171번길 | 55만원 |
| 127 | 뉴욕미래치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 55~60만원 |
| 128 | 명인치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 | 60만원 |
| 129 | 자이치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 50~70만원 |
| 130 | 재민치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 60만원 |
| 131 | 첨단미르치과병원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 55~65만원 |
| 132 | 첨단치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 | 60만원 |
| 133 | 첨단퍼스트치과의원 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 | 60만원 |
| 134 | 한사랑플란트치과의원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 60만원 |
| 135 | 호산치과의원 광주광역시 광산구 내상로 | 광주광역시 광산구 내상로 | 60만원 |
| 136 | 홍치과의원 광주광역시 광산구 신창로 | 광주광역시 광산구 신창로 | 60만원 |
| 137 | 에스엠치과병원 광주광역시 광산구 임방울대로 | 광주광역시 광산구 임방울대로 | 80만원 |
총 137곳 · 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 기준 (신고 금액). 정렬은 공개 금액 기준이며 특정 의료기관을 추천하지 않습니다. 실제 진료비는 다를 수 있습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·치과용품 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (치과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
광주 광주광산구 충치치료(크라운), 이렇게 보세요
- 지르코니아 크라운은 심미성과 내구성이 뛰어나 어금니와 앞니 모두에 널리 사용됩니다.
- 골드 크라운(금니)은 깨지지 않고 맞닿는 치아의 마모가 적어 어금니 치료에 적합합니다.
- PFM 크라운은 가격이 저렴하나 내부 메탈로 인해 잇몸 경계가 어둡게 보일 수 있습니다.
- 치료 비용 외에 신경치료 및 포스트(기둥) 장착 여부에 따라 총비용이 달라질 수 있습니다.